| A. PODER ADXUDICADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración contratante: | Concello de Meaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizo xestor: | Secretaría-intervención do Concello de Meaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable do contrato: | Concelleira de educación, cultura, deporte, ocupación do tempo libre, infancia e xuventude, turismo e comercio e Alcaldía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de contratante: | www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección do órgano de contratación: | R/Campo da Feira nº 1 (Meaño) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico do órgano de contratación: | concellodemeano@concellodemeano.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede electrónica: | concellodemeano.sedelectronica.gal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono/Fax: | 986-747102 986747391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE E FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | PRIVADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe recurso especial: | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato suxeito a regulación harmonizada: | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de procedemento: | NEGOCIADO SIN PUBLICIDADE POR LOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación: | ORDINARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e prazo de presentación de ofertas: | Forma: Electrónica, única e exclusivamente a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).
Prazo: 5 dias naturais a contar desde o seguinte á publicación no perfil do contratante do anuncio de licitación.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a presentar: | Sobre único no que se incluirá o Anexo I e Anexo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesidade a satisfacer: | No exercicio das competencias municipais previstas no artigo 25.1 apartados h) e m) e a conveniencia de incluír na programación da Festa do Viño, e na Festa dos Milagres de actos culturais e artísticos dirixidos aos distintos grupos de poboación, considérase unha necesidade de interese público, que se debe satisfacer, a contratación de actuacións musicais de artistas que complementen a programación destes eventos; e de acordo co art. 28 LCSP, que establece que as entidades do sector público celebrarán todos aqueles contratos que sexan necesarios para o cumprimento e a realización dos seus fins institucionais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obxecto do contrato:. | O obxecto da contratación e as representacións artísticas a realizar durante a Festa do Viño os días 18, 19 e 20 de xullo, e durante a Festa dos Milagres o día 14 de setembro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| División en lotes: | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTES:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código CPV: | 92312000-2 Servizos artísticos de produtores de teatro, grupos de cantantes, bandas e orquestas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación (IVE incluído) LOTE 1: 8.107,00 euros.
Orzamento base de licitación (IVE incluído) LOTE 2: 10.890,00 euros. Orzamento base de licitación (IVE incluído) LOTE 3: 9.680,00 euros Orzamento base de licitación (IVE incluído) LOTE 4: 7.308,40 euros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación total (IVE incluído): 35.985,40 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. VALOR ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor estimado LOTE 1: 6.700,00 euros
Valor estimado LOTE 2: 9.000,00 euros Valor estimado LOTE 3: 8.000,00 euros Valor estimado LOTE 4: 6.040,00 euros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR ACUMULADO DOS LOTES (Sen IVE): 29.740,00 euros
IVE ACUMULADO DOS LOTES: 6.245,40 euros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da estimación do valor: | O orzamento do contrato determinase de acordo co caché do artista e coa duración e calidade do espectáculo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. – RÉXIME DE FINANCIAMENTO E ANUALIDADES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencia de crédito: | Doc. Contables de RC nº: 220250003599, 220250003600, 220250003601, 220250003602. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación orzamentaria: | Actuacións da Festa do Viño: 439-2269901
Actuacións da Festa dos Milagres: 338-2260601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réxime de financiamento: | Financiación afectada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra Plan +Provincia 2025. Liña 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto plurianual: | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación anticipada: | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PRAZO DE EXECUCIÓN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execución: | O Contrato executarase nas datas seguintes segundo o lote:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo mínimo de garantía: | Non se establece prazo de garantía conforme ao disposto no artigo 210.3 da LCSP debido a que a prestacións derivadas dos contratos extínguense totalmente unha vez finalizada a súa execución. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cumprimento do artigo 202 da LCSP elíxense as seguintes condicións xerais de execución:
1.-A necesidade de que o adxudicatario respecte o cumprimento dos convenios colectivos sectoriais e territoriais aplicables ao sector.
2.-A necesidade de que o adxudicatario garanta a seguridade e a protección da saúde no lugar de traballo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. GARANTÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL: | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINITIVA | NON procede a constitución de garantía definitiva por tratarse dun dos supostos aos que se refire os puntos 1º e 2º da letra a) do apartado 1 do artigo 25 da LCSP, consonte ao disposto no artigo 107 da LCSP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTARIA | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. DATOS DE FACTURACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade contratante: | Concello de Meaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO DIR3 | Oficina contable: L0L1360274 -OC
Órgano Xestor: L0L1360274-OG Unidade tramitadora: L0L1360274-UT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvencia económica- financeira e técnica- profesional: non se exige en virtude do establecido no artigo 11.5 do RLCSP “salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expresao su exigencia los licitadores o candidatos estarán exentos de acreditación de la solvencia econmómica y financiera y de acredfditación de solvencia técncia y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000,00 € y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000,00 €.”
No mesmo senso a LCSP no artígo 159.6.b) (procedemento simplificado sumario) exime aos licitadores da acreditación da solvencia económica-financiera e técnica-profesional nos contratos de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros . Na presente licitación por lotes non é precisa a acreditación da solvencia, ao non exceder o importe de cada un dos lotes da cifra de 35.000 €. Non obstante se require para execución de calquera dos lotes : 1.-Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais, e o recibo do pago das primas correspondentes ao período do seguro en curso. 2.-Documento acreditativo da designación por quen presente a declaración, da persoa física ou xurídica que asume a responsabilidade técnica de montaxe da instalación xunto coa copia do DNI ou CIF. 3.- Documentación dos vehículos a utilizar no servizo a prestar, coa ITV en vigor. 4.-Marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas características. 5.- Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L: CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN DAS OFERTAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os criterios de negociación das ofertas son os seguintes:
1.- O prezo de licitación 2.- Maior duración da actuación de cada orquestra, sempre e cando non interfira na programación doutras actuacións |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||