| A. PODER ADXUDICADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Por delegación da Alcaldía a Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizo xestor: | Secretaría-intervención do Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable do contrato: | Dirección facultativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de contratante: | www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección do órgano de contratación: | R/Campo da Feira nº 1 (Meaño) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico do órgano de contratación: | concellodemeano@concellodemeano.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede electrónica: | concellodemeano.sedelectronica.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono/Fax: | 986-747102 986747391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE E FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe recurso especial: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato suxeito a regulación harmonizada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de procedemento: | ABERTO SIMPLIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación: | ORDINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e prazo de presentación de ofertas(cláusula 17 do PCAP): | Forma: Electrónica, única e exclusivamente a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), segundo a cláusula 17 do PCAP.
Prazo: 20 días naturais a contar desde o seguinte á publicación no perfil do contratante do anuncio de licitación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a presentar: (Cláusula 18 do PCAP)
|
Sobre UNICO co seguinte contido: Anexo I – Declaración responsable e oferta económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesidade a satisfacer: | A mellora do entorno da área industrial da Pedreira, favorecendo o desenvolvemento do traballo e a implantación das empresas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da obra: | DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NA ÁREA INDUSTRIAL DA PEDREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proxecto técnico: | DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NA ÁREA INDUSTRIAL DA PEDREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo redactor e titulación: | Enxeñeiro Agrónomo D. Gabino Grande Toro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano e data de aprobación do proxecto: | O proxecto “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NA ÁREA INDUSTRIAL DA PEDREIRA” foi aprobado por Resolución da Alcaldía nº 2025-0390 de data 18.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obxecto do contrato: | 1.-Capa de rodadura de tres viais do polígono que están cun pavimento deteriorado, debido fundamentalmente as zanjas recentemente realizadas e a antigüidade do pavimento actual.
2.-A sinalización dos viais 3.-Construción dunha cuneta para evacuar as aguas pluviais. A obra obxecto do presente proxecto, englóbase dentro do grupo a) obras de reforma, xa que o concepto xeral de reforma abarca o conxunto de obras de ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun ben inmoble xa existente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| División en lotes: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da non división en lotes: | Non procede a división en lotes do obxecto do contrato, por darse o suposto previsto no artigo 99.3.b) da LCSP, é dicir, a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta execución do mesmo desde o punto de vista técnico, xa que sería difícil coordinar a seguridade e dirixir a execución das diversas actuacións se existen varios contratistas en distintas zonas.
Por outra banda , dende o punto de vista económico e de aproveitamento de recursos por parte da Administración (Concello de Meaño), non sería favorable a división en lotes nunha obra de estas características, e tería incidencia importante nas baixas e nas melloras xa que a solicitude destas por parte da administración poderían incidir nun ou en outro lote que faría que foran inviables economicamente para o contratista, mentres que si non existen lotes as melloras solicitadas recaen sobre o proxecto integral. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código CPV: | 45233140-2 Obras viais.
45232100-3 Obras auxiliares para tubaxes de auga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación (IVE incluído): | 104.904,47 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento da obra (IVE excluído): | 86.697,91 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das modificacións previstas (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das opcións eventuais (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das primas pagadoras aos licitadores (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VALOR ESTIMADO: | 86.697,91 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVE (21 %): | 18.206,56 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de determinación do prezo: | Por unidades de obra segundo o proxecto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da estimación do valor: | A xusificación segundo proxecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. – RÉXIME DE FINANCIAMENTO E ANUALIDADES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencia de crédito: | RC núm. 220250004376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación orzamentaria: | 454-6191201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réxime de financiamento: | cofinanciación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto plurianual: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación anticipada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PRAZO DE EXECUCIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execución: | UN (01) MES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prórroga: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo mínimo de garantía: | 12 MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Establécese como condición especial de execución, segundo o disposto no artigo 202 da LCSP a promoción da reciclaxe de produtos. Para os efectos da xustificación polo contratista da promoción da reciclaxe de produtos durante a execución da obra, deberá achegarse á súa finalización a seguinte documentación xustificativa:
-Albaráns de entrega de material en xestor autorizado. -Panel informativo da xestión de residuos durante a obra. Os gastos derivados da realización da condición especial da execución establecido na presente serán a cargo exclusivo do contratista Xustificación: Se considera adecuada a promoción do reciclaxe tendo en conta a natureza do contrato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. REVISIÓN DE PREZOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON: Dada a duración estimada das obras, e segundo o recolleito no art. 103 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en relación co artigo 7 do Real Decreto Lei 3/2022, non é necesario establecer ningunha fórmula para a revisión de prezos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de revisión: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. GARANTÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINITIVA | 5 % do prezo final ofertado, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTARIA | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SUBCONTRATACIÓN: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñ. DATOS DE FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO DIR3 | Oficina contable: L0L1360274 -OC
Órgano Xestor: L0L1360274-OG Unidade tramitadora: L0L1360274-UT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA, CLASIFICACIÓN E HABILITACIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.1 Clasificación | Aínda de non ser obrigatoria, considerarase que licitador cumpre cos requisitos de solvencia económica e financeira, e técnica, se posúe a clasificación seguinte:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.2 Solvencia: | Económica e financeira.
Volume anual de negocios referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de comezo de actividades do empresario e de presentación das ofertas, por importe igual ou superior a unha vez e media o valor estimado do contrato. A acreditación do referido volume anual de negocios do licitador ou candidato farase por medio das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivera inscrito no devandito rexistro, e no caso contrario polas depositadas no rexistro oficial no que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e conta anuais legalizados por Rexistro Mercantil.
Técnica Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, devanditos certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. Para a acreditación da solvencia técnica neste apartado requirirase haber executado un mínimo de dúas obras de natureza análoga durante o últimos cinco anos, sendo o importe mínimo esixible o correspondente ao 70 % do valor estimado do contrato.
*Conforme ao disposto no artigo 88.2 da LCSP, cando se trate dunha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que tena unha antigüidade inferior a 5 anos, como solvencia técnica, o empresario debera contar coa maquinaria e medios persoais mínimos que se indica de seguido: Maquinaria Pala Retroexcavadora Motoniveladora y Compactadora Camión cuba Máquina autopropulsada para pintado Poderá acreditar contar coa disposición da maquinaria mediante contrato de arrendamento ou declaración responsable da empresa. Mano de obra 6 operarios A acreditación deste punto farase mediante declaración responsable na que se indicará o persoal de que disporá durante a execución da obra. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.3 Habilitación empresarial: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P: MESA DE CONTRATACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: Alcalde da corporación D. Carlos Vieitez Fernández ou membro da Corporación ou un funcionario en quen delegue
Vogais: Titular. Secretaria-interventora, Dona Beatriz López de Castro García Titular: funcionaria técnico medio de xestión administrativa, Dona M.ª Mar Pereira García Titular: arquitecto municipal D. Antonio Vázquez Rosales Secretaría: Titular: A funcionaria do concello Dona Trinidad Lorenzo Lema. Suplente: funcionaria municipal, Dona Pastora Castro Lema. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q: CRITEROS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criterios de adxudicación avaliables automaticamente (pluralidade de criterios de adxudicación en base a mellor calidade-prezo) ata 100 puntos:
1.- MENOR PREZO OFERTADO. Ata un máximo de 70 puntos para a oferta máis baixa das admitidas e o resto distribuirase proporcionalmente con arranxo á seguinte fórmula matemática:
70 x menor prezo ofertado P = ————————————— Oferta a valorar
2.- ESTAR EN POSESIÓN DOS CERTIFICADOS SEGUINTES (ata un máximo de 9 puntos). 2.a CERTIFICADO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DE CALIDADE VINCULADA CO OBXECTO DO CONTRATO (UNE-EN ISO 9001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgáranselle 3 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación. 2.b.- CERTIFICADO DE XESTIÓN AMBIENTAL VINCULADA CO OBXECTO DO CONTRATO (UNE-EN- ISO 14001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgaránselle 3 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación. 2.c.- CERTIFICADO ISO 18001 OSHSAS PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (UNE EN ISO 45001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgaránselle 3 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
3.- MELLORAS
3.a MELLORA 1: Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a 6 cm., Con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D. Valoración 15 puntos.
3.b MELLORA 2: Control de calidade da totalidade da obra. Valoración 6 puntos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unicamente poderán ser considerados con respecto ao criterio “prezo”. Considerarase, en principio, como anormal ou desproporcionada a baixa de toda proposición económica na que o criterio “prezo” se atope nalgún dos supostos establecidos no artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. No suposto de detectar algunha baixa desproporcionada estarase ao disposto no artigo 149 LCSP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: OBRIGAS DE PUBLICIDADE E OUTROS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.- Colocación un cartel informativo no lugar de execución da actuación subvencionada, conforme o modelo indicado no anexo IV da ORDE do 7 de xaneiro de 2025 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2025. O cartel deberá permanecer instalado durante todo o período de execución do proxecto. Unha vez finalizada a execución da actuación subvencionada, o cartel substituirase por unha placa explicativa permanente, conforme o modelo indicado no anexo V da Orde sinalada. A devandita placa debe ser dun material resistente (aluminio, metacrilato ou similar) e cun tamaño mínimo A4. Os gastos derivados desta obriga serán a cargo exclusivo do contratista. Para a xustificación polo contratista deberá de aportar ao inicio das obras fotografías da colocación dos carteis e ao final das mesmas da colocación da placa explicativa.
2.-Serán de conta do contratista tódolos tributos de calquera índole que graven as operacións necesarias para a execución da obra e, en particular, as taxas por prestación dos traballos facultativos de reformulo, dirección, inspección e liquidación das obras e calquera outra que resulte de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen, así como a licenza de obras e do imposto sobre construcións, instalacións e obras; para o caso en que este sexa esixible. As taxas por direccións de obras e coordinación de seguridade calcularanse tomando como base o orzamento de execución material. Xustificación: por estar establecido na “Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de sevizos facultativos que se presten nas obras municipais” Para a xustificación o contratista deberá de aportar xustificante do pago das taxas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||