OBRA “FASE I: EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVA DE DENA-MEAÑO” MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
| A. PODER ADXUDICADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Por delegación do Pleno a Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizo xestor: | Secretaría-intervención do Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable do contrato: | Dirección facultativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de contratante: | www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección do órgano de contratación: | R/Campo da Feira nº 1 (Meaño) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico do órgano de contratación: | concellodemeano@concellodemeano.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede electrónica: | concellodemeano.sedelectronica.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono/Fax: | 986-747102 986747391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE E FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe recurso especial: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato suxeito a regulación harmonizada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de procedemento: | ABERTO SIMPLIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación: | ORDINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e prazo de presentación de ofertas(cláusula 17 do PCAP): | Forma: Electrónica, única e exclusivamente a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), segundo a cláusula 17 do PCAP.
Prazo: 20 días naturais a contar desde o seguinte á publicación no perfil do contratante do anuncio de licitación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a presentar: (Cláusula 18 do PCAP)
|
Sobre UNICO co seguinte contido: Anexo I – Declaración responsable e oferta económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesidade a satisfacer: | O proxecto actúa sobre o inmoble PISTA DEPORTIVA DE DENA, o cal necesita abordar unha mellora significativa en diferentes aspectos:
– Executar unha cuberta e cerramentos de fachada coa finalidade de protexer os usuarios da pista deportiva dos fenómenos metereolóxicos adversos. – Equipar á pista actual de varias instalacións deportivas: unha pista de pádel e unha pista multideportes, así como a creación dun espazo destinado a xogo infantil. – Dotar á pista dun sistema de saneamento de augas pluviais. – Actualizar a construción a unhas condicións de uso actuais e unha imaxe apropiada.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da obra: | FASE I: EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVA DE DENA-MEAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proxecto técnico: | PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN FASE I: EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVA DE DENA-MEAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo redactor e titulación: | Arquitecto D. Jesús Vieito Pino (COAG nº 4505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano e data de aprobación do proxecto: | O proxecto “Reformulado de Proyecto Básico y Ejecución Fase I. Ejecución de cubierta y acondicionamiento de pista deportiva de Dena-Meaño” foi aprobado pola Xunta de Goberno Local na súa sesión extraordinaria do 14.05.2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obxecto do contrato:. | A execución dunha cuberta e acondicionamento dunha pista deportiva destinada a albergar unha pista de pádel, unha pista de multideportes, así como unha zona de xogo infantil.
A obra obxecto do presente proxecto, englóbase dentro do grupo a) obras de reforma, xa que o concepto xeral de reforma abarca o conxunto de obras de ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun ben inmoble xa existente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| División en lotes: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da non división en lotes: | Non procede a división en lotes do obxecto do contrato, por darse o suposto previsto no artigo 99.3.b) da LCSP, é dicir, a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta execución do mesmo desde o punto de vista técnico, así como obstaculizaría a coordinación da execución no caso de existir unha pluralidade de contratistas diferentes.
Ambos extremos xustifícanse polas propias características da obra, xa que o proxecto está plantexado para obter un custo adecuado e óptimo ó agrupar actividades e equipos de traballo, en caso contrario pérdese a optimización do control e coordinación das prestacións, ralentizando o traballo e aumentando os custos de execución ó coincidir no tempo distintas empresas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código CPV: | 45212200-8 Traballos de construción de instalacións deportivas
45261000-4 Traballos de construción de cubertas e estruturas de cerramento 45223110-0 Instalación estructuras metálicas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación (IVE incluído): | 670.135,36 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento da obra (IVE excluído): | 553.830,88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das modificacións previstas (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das opcións eventuais (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das primas pagadoras aos licitadores (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VALOR ESTIMADO: | 553.830,88€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVE (21 %): | 116.304,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de determinación do prezo: | Por unidades de obra segundo o proxecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da estimación do valor: | Prezo de unidades de obra recollidas no proxecto en función dos prezos de mercado. Coste da man de obra segundo Convenio Colectivo de Trabajo do Sector da Construcción na Provincia de Pontevedra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. – RÉXIME DE FINANCIAMENTO E ANUALIDADES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencia de crédito: | RC núm. 220250003389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación orzamentaria: | 342-6320002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réxime de financiamento: | cofinanciación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto plurianual: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación anticipada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PRAZO DE EXECUCIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execución: | SEIS MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prórroga: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo mínimo de garantía: | 1 ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Establécese como condición especial de execución, segundo o disposto no artigo 202 da LCSP a promoción da reciclaxe de produtos. Para os efectos da xustificación polo contratista da promoción da reciclaxe de produtos durante a execución da obra, deberá achegarse á súa finalización a seguinte documentación xustificativa:
-Albaráns de entrega de material en xestor autorizado. -Panel informativo da xestión de residuos durante a obra. Os gastos derivados da realización da condición especial da execución establecido na presente serán a cargo exclusivo do contratista Xustificación: Se considera adecuada a promoción do reciclaxe tendo en conta a natureza do contrato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. REVISIÓN DE PREZOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON: Dada a duración estimada das obras, e segundo o recolleito no art. 103 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en relación co artigo 7 do Real Decreto Lei 3/2022, non é necesario establecer ningunha fórmula para a revisión de prezos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de revisión: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. GARANTÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINITIVA | 5 % do prezo final ofertado por aquel, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTARIA | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SUBCONTRATACIÓN: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñ. DATOS DE FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO DIR3 | Oficina contable: L0L1360274 -OC
Órgano Xestor: L0L1360274-OG Unidade tramitadora: L0L1360274-UT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA, CLASIFICACIÓN E HABILITACIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.1 Clasificación: | SI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.2 Solvencia: | A acreditación de estar en posesión das condicións mínimas de solvencia económica, e financeira e profesional, acreditarase coa xustificación da clasificación requirida con anterioridade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.3 Habilitación empresarial: | Os licitadores deberán acreditar a súa inscrición no Rexistro de empresas acreditadas do sector da construción, segundo o establecido na Lei 32/2006, do 18 de outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P: MESA DE CONTRATACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: Alcalde da corporación D. Carlos Vieitez Fernández ou membro da Corporación ou un funcionario en quen delegue
Vogais: Titular. Secretaria-interventora, Dona Beatriz López de Castro García Titular: funcionaria técnico medio de xestión administrativa, Dona M.ª Mar Pereira García Titular: arquitecto municipal D. Antonio Vázquez Rosales Secretaría: Titular: A funcionaria do concello Dona Trinidad Lorenzo Lema. Suplente: funcionaria municipal, Dona Pastora Castro Lema. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q: CRITEROS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criterios de adxudicación avaliables automaticamente (pluralidade de criterios de adxudicación en base a mellor calidade-prezo) ata 100 puntos:
1.-MENOR PREZO OFERTADO. Ata un máximo de 75 puntos para a oferta máis baixa das admitidas e o resto distribuirase proporcionalmente con arranxo á seguinte fórmula matemática:
75 x menor prezo ofertado P = ————————————— Oferta a valorar
2.- ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DE CALIDADE VINCULADA CO OBXECTO DO CONTRATO (UNE-EN ISO 9001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgáranselle 5 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
3.- ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE XESTIÓN AMBIENTAL VINCULADA CO OBXECTO DO CONTRATO (UNE-EN- ISO 14001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgaránselle 5 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
4.- ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO ISO 18001 OSHSAS PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (UNE EN ISO 45001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgaránselle 5 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
Para a valoración destes certificados os licitadores deberán achegar xunto coa oferta a correspondente documentación xustificativa.
5.- ESTABILIDADE NO EMPREGO. Ata un máximo 10 puntos Persoal indefinido a xornada completa en relación co plantes global da empresa: O licitador que, no período de licitación, conte co número de traballadoras/es con contrato fixo por tempo indefinido a xornada completa, segundo a seguinte táboa, en relación co total de traballadoras/es da plantel, recibirá a seguinte puntuación:
Os licitadores que dentro de cada liña conten co número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa sinalado nesta táboa (10 18, 25, 32 e 40) seralle asignada a puntuación máxima de 10 puntos. Os licitadores que dentro de cada liña conten con un número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa inferior á sinalada nesta táboa (10, 18, 25, 32 e 40) puntuarase aplicando o procedemento de regra de tres. Para a valoración deste apartado os licitadores deberán achegar xunto coa oferta o INFORME DE TRABALLADORES EN ALTA NO CÓDIGO DE CONTA DE COTIZACIÓN emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social e datado no período de presentación de ofertas, coa ocultación de datos persoais; podendo o Concello verificar o dato interesado e que afecta ao tipo de contrato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unicamente poderán ser considerados con respecto ao criterio “prezo”. Considerarase, en principio, como anormal ou desproporcionada a baixa de toda proposición económica na que o criterio “prezo” se atope nalgún dos supostos establecidos no artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. No suposto de detectar algunha baixa desproporcionada estarase ao disposto no artigo 149 LCSP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: OBRIGAS DE PUBLICIDADE E OUTROS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.- Colocación de cartel nun lugar suficientemente visible da obra desde o inicio da mesma ata a súa total terminación
e comprobación material por parte da Deputación Provincial de Pontevedra de que se trata dunha obra subvencionada pola institución provincial. Este cartel deberá ser conforme ao modelo normalizado recollido na páxina web www.depo.gal. Os gastos derivados da realización das condición especial da execución establecido na presente cláusula serán a cargo exclusivo do contratista. Para a xustificación polo contratista deberá de aportar ao inicio das obras fotografías da colocación dos carteis.
2.-Serán de conta do contratista tódolos tributos de calquera índole que graven as operacións necesarias para a execución da obra e, en particular, as taxas por prestación dos traballos facultativos de reformulo, dirección, inspección e liquidación das obras e calquera outra que resulte de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen, así como a licenza de obras e do imposto sobre construcións, instalacións e obras; para o caso en que este sexa esixible. As taxas por direccións de obras e coordinación de seguridade calcularanse tomando como base o orzamento de execución material. Xustificación: por estar establecido na “Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de sevizos facultativos que se presten nas obras municipais” Para a xustificación o contratista deberá de aportar xustificante do pago das taxas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||