| A. PODER ADXUDICADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Por delegación da Alcaldía a Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizo xestor: | Secretaría-intervención do Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable do contrato: | Dirección facultativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de contratante: | www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección do órgano de contratación: | R/Campo da Feira nº 1 (Meaño) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico do órgano de contratación: | concellodemeano@concellodemeano.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede electrónica: | concellodemeano.sedelectronica.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono/Fax: | 986-747102 986747391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE E FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe recurso especial: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato suxeito a regulación harmonizada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de procedemento: | ABERTO SIMPLIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación: | ORDINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e prazo de presentación de ofertas (Cláusula 17 do PCAP): | Forma: Electrónica, única e exclusivamente a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), segundo a cláusula 17 do PCAP.
Prazo: 20 días naturais a contar desde o seguinte á publicación no perfil do contratante do anuncio de licitación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a presentar: (Cláusula 18 do PCAP) | Sobre UNICO co seguinte contido: Anexo I – Declaración responsable e oferta económica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesidade a satisfacer: | As obras a executar dan cobertura a necesidade de mellora de seis caminos mediante a reparación da capa de rodadura, que na actualidade está moi deteriorada, asi como a mellora do sistema de evacuación de pluviais que nalgúns puntos é insuficiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da obra: | ENSANCHE E MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN MEAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proxecto técnico: | ENSANCHE E MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN MEAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo redactor e titulación: | Enxeñeiro Agrónomo D. Gabino Grande Toro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano e data de aprobación do proxecto: | O proxecto “ENSANCHE E MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN MEAÑO” foi aprobado mediante Resolución da Alcaldía nº 2025-0615 de data 08.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obxecto do contrato: | Obras de mellora de varios camiños rurais nas parroquias de Xil, Dena, Simes, Padrenda e Lores do Concello de Meaño, financiados a través do Plan + Provincia 2025 da Deputación de Pontevedra.
As obras obxecto do presente proxecto, englóbase dentro do grupo a) obras de reforma, xa que o concepto xeral de reforma abarca o conxunto de obras de ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun ben inmoble xa existente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| División en lotes: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da non división en lotes: | Non procede a división en lotes do obxecto do contrato, por darse o suposto previsto no artigo 99.3.b) da LCSP, é dicir, a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta execución do mesmo desde o punto de vista técnico, xa que sería difícil coordinar a seguridade e dirixir a execución das diversas actuacións se existen varios contratistas en distintas zonas.
Por outra banda , dende o punto de vista económico e de aproveitamento de recursos por parte da Administración (Concello de Meaño), non sería favorable a división en lotes nunha obra de estas características, e tería incidencia importante nas baixas e nas melloras xa que a solicitude destas por parte da administración poderían incidir nun ou en outro lote que faría que foran inviables economicamente para o contratista, mentres que si non existen lotes as melloras solicitadas recaen sobre o proxecto integral. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código CPV: | 45233140-2 Obras viais.
45232100-3 Obras auxiliares para tubaxes de auga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación (IVE incluído): | 401.084,15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento da obra (IVE excluído): | 331.474,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das modificacións previstas (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das opcións eventuais (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das primas pagadoras aos licitadores (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VALOR ESTIMADO: | 331.474,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVE (21 %): | 69.609,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de determinación do prezo: | Por unidades de obra segundo o proxecto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da estimación do valor: | A xustificación segundo proxecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. – RÉXIME DE FINANCIAMENTO E ANUALIDADES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencia de crédito: | RC núm. 220250003406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación orzamentaria: | 454-6191201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réxime de financiamento: | cofinanciación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto plurianual: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación anticipada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PRAZO DE EXECUCIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execución: | CATRO MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prórroga: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo mínimo de garantía: | 12 MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Establécese como condición especial de execución, segundo o disposto no artigo 202 da LCSP a promoción da reciclaxe de produtos. Para os efectos da xustificación polo contratista da promoción da reciclaxe de produtos durante a execución da obra, deberá achegarse á súa finalización a seguinte documentación xustificativa:
-Albaráns de entrega de material en xestor autorizado. -Panel informativo da xestión de residuos durante a obra. Os gastos derivados da realización da condición especial da execución establecido na presente serán a cargo exclusivo do contratista Xustificación: Se considera adecuada a promoción do reciclaxe tendo en conta a natureza do contrato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. REVISIÓN DE PREZOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON: Dada a duración estimada das obras, e segundo o recolleito no art. 103 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en relación co artigo 7 do Real Decreto Lei 3/2022, non é necesario establecer ningunha fórmula para a revisión de prezos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de revisión: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. GARANTÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINITIVA | 5 % do prezo final ofertado por aquel, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTARIA | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SUBCONTRATACIÓN: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñ. DATOS DE FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO DIR3 | Oficina contable: L0L1360274 -OC
Órgano Xestor: L0L1360274-OG Unidade tramitadora: L0L1360274-UT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA, CLASIFICACIÓN E HABILITACIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.1 Clasificación: | Aínda de non ser obrigatoria, considerarase que licitador cumpre cos requisitos de solvencia económica e financeira, e técnica, se posúe a clasificación seguinte:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.2 Solvencia: | Conforme aos artigos 76 e seguintes da LCSP, os licitadores deberan estar en posesión das seguintes condicións mínimas de solvencia económica e financeira e profesional ou técnica:
Económica e financeira. Volume anual de negocios referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de comezo de actividades do empresario e de presentación das ofertas, por importe igual ou superior a unha vez e media o valor estimado do contrato. A acreditación do referido volume anual de negocios do licitador ou candidato farase por medio das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivera inscrito no devandito rexistro, e no caso contrario polas depositadas no rexistro oficial no que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e conta anuais legalizados por Rexistro Mercantil.
Técnica Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, devanditos certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. Para a acreditación da solvencia técnica neste apartado requirirase haber executado un mínimo de dúas obras de natureza análoga durante o últimos cinco anos, sendo o importe mínimo esixible o correspondente ao 70 % do valor estimado do contrato.
*Conforme ao disposto no artigo 88.2 da LCSP, cando se trate dunha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que tena unha antigüidade inferior a 5 anos, como solvencia técnica, o empresario debera contar coa maquinaria e medios persoais mínimos que se indica de seguido: 1.- Maquinaría •Pas cargadoras •Retroescavadora •Camión Basculante •Rolo Vibrador •Varredora recogedora autopropulsada •Motoniveladora •Equipo de fresado •Cortadora de xuntas a gasolina •Maquina de Pintado •Regadora bituminosa •Dúmper diésel •Cepilladora de arames Poderá acreditar contar coa disposición da maquinaria mediante contrato de arrendamento ou declaración responsable da empresa.
2.-Mano de obra: un total de 12 traballadores (catro oficial 1ª, un oficial 2ª, catro peóns especialistas e tres peóns). A acreditación deste punto farase mediante declaración responsable na que se indicará o persoal de que disporá durante a execución da obra. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.3 Habilitación empresarial: | Os licitadores deberán acreditar a súa inscrición no Rexistro de empresas acreditadas do sector da construción, segundo o establecido na Lei 32/2006, do 18 de outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P: MESA DE CONTRATACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: Alcalde da corporación D. Carlos Vieitez Fernández ou membro da Corporación ou un funcionario en quen delegue
Vogais: Titular. Secretaria-interventora Titular: Funcionario técnico medio de xestión administrativa Titular: arquitecto municipal Secretaría: Titular: Funcionaria do concello |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q: CRITEROS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criterios de adxudicación avaliables automaticamente (pluralidade de criterios de adxudicación en base a mellor calidade-prezo) ata 100 puntos:
1.-MENOR PREZO OFERTADO. Ata un máximo de 60 puntos para a oferta máis baixa das admitidas e o resto distribuirase proporcionalmente con arranxo á seguinte fórmula matemática:
60 x menor prezo ofertado P = ————————————— Oferta a valorar
2.-ESTABILIDADE NO EMPREGO. Ata un máximo 10 puntos Persoal indefinido a xornada completa en relación co plantes global da empresa: O licitador que, no período de licitación, conte co número de traballadoras/es con contrato fixo por tempo indefinido a xornada completa, segundo a seguinte táboa, en relación co total de traballadoras/es da plantel, recibirá a seguinte puntuación:
Os licitadores que dentro de cada liña conten co número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa sinalado nesta táboa (10 18, 25, 32 e 40) seralle asignada a puntuación máxima de 10 puntos. Os licitadores que dentro de cada liña conten con un número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa inferior á sinalada nesta táboa (10, 18, 25, 32 e 40) puntuarase aplicando o procedemento de regra de tres. Para a valoración deste apartado os licitadores deberán achegar xunto coa oferta o INFORME DE TRABALLADORES EN ALTA NO CÓDIGO DE CONTA DE COTIZACIÓN emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social e datado no período de presentación de ofertas, coa ocultación de datos persoais; podendo o Concello verificar o dato interesado e que afecta ao tipo de contrato
3.- MELLORAS:
MELLORA 1: Camiño Igrexa Lores. Cambio de tipo de adoquín segundo a autorización sectorial de Patrimonio que indica que os muros perimetrais e o cruceiro deben separarse con adoquín de pedra con acabado rústico ou corte natural. Este cambio non ten coste para a empresa construtora porque se substitúe o adoquín abuxardado 20x10x10 cm. de proxecto por un adoquín de 10x10x10 cm. con acabado rústico. Medición : Perímetro da obra : 42 m2. (colocación de 2 filas de adoquín rústico de 10x10x10 cm.) Perímetro do cruceiro : 5 m2. (colocación de adoquín rústico de 10x10x10 cm. no perímetro do cruceiro) Valoración: 1 punto.
MELLORA 2 : Camiño Igrexa Lores. Cambio de rigola de formigón por rigola de pedra de granito tipo país de 40 cm. de ancho. Valoración 10 puntos
Mellora 3: Camiño de Piña a Pedras Roibas. Cambio de tipo de pavimento de Aglomerado en quente por formigón desactivado. Valoración 14 puntos
MELLORA 5. Control de calidade da totalidade da obra. Valoración 5 puntos. Os licitadores que dentro de cada liña conten co número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa sinalado nesta táboa (10 18, 25, 32 e 40) seralle asignada a puntuación máxima de 10 puntos. Os licitadores que dentro de cada liña conten con un número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa inferior á sinalada nesta táboa (10, 18, 25, 32 e 40) puntuarase aplicando o procedemento de regra de tres. Para a valoración deste apartado os licitadores deberán achegar xunto coa oferta o INFORME DE TRABALLADORES EN ALTA NO CÓDIGO DE CONTA DE COTIZACIÓN emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social e datado no período de presentación de ofertas, coa ocultación de datos persoais; podendo o Concello verificar o dato interesado e que afecta ao tipo de contrato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para apreciar se a proposición incorre en presunción de baixa desproporcionada ou temeraria efectuarase a valoración da oferta no seu conxunto, que será o resultado de sumar á diminución do prezo da oferta económica a avaliación económica das melloras, no caso de que sexan ofertadas.
Aos restantes criterios de selección, de ser ofertados, non se lle asignará valoración aos efectos de cálculo da baixa temeraria, por entender que se corresponden con medios dos que xa dispón a empresa con idependencia da concorrencia á licitación do contrato ou de escasa relevancia económica. Considerarase que unha oferta está incursa en presunción de temeridade ou anormalidade, cando o porcentaxe de baixa da oferta, considerada no seu conxunto, sexa superior á media dos porcentaxes de baixa das ofertas presentadas incrementado en 10 puntos porcentuais. No caso de presentarse unha sola oferta considerarase que está incursa en presunción de temeridade ou anormalidade, cando a baixa supere os 10 puntos porcentuais respecto do prezo de licitación. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: OBRIGAS DE PUBLICIDADE E OUTROS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.- Colocación de cartel nun lugar suficientemente visible da obra desde o inicio da mesma ata a súa total terminación
e comprobación material por parte da Deputación Provincial de Pontevedra de que se trata dunha obra subvencionada pola institución provincial. Este cartel deberá ser conforme ao modelo normalizado recollido na páxina web www.depo.gal. Os gastos derivados da realización das condición especial da execución establecido na presente cláusula serán a cargo exclusivo do contratista. Para a xustificación polo contratista deberá de aportar ao inicio das obras fotografías da colocación dos carteis.
2.-Serán de conta do contratista tódolos tributos de calquera índole que graven as operacións necesarias para a execución da obra e, en particular, as taxas por prestación dos traballos facultativos de reformulo, dirección, inspección e liquidación das obras e calquera outra que resulte de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen, así como a licenza de obras e do imposto sobre construcións, instalacións e obras; para o caso en que este sexa esixible. As taxas por direccións de obras e coordinación de seguridade calcularanse tomando como base o orzamento de execución material. Xustificación: por estar establecido na “Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de sevizos facultativos que se presten nas obras municipais” Para a xustificación o contratista deberá de aportar xustificante do pago das taxas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||