CONTRATACIÓN DA OBRA ”MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE O PAZO A COIRÓN (D-01)” MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO
| A. PODER ADXUDICADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizo xestor: | Secretaría-intervención do Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable do contrato: | Dirección facultativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de contratante: | www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección do órgano de contratación: | R/Campo da Feira nº 1 (Meaño) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico do órgano de contratación: | concellodemeano@concellodemeano.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede electrónica: | concellodemeano.sedelectronica.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono/Fax: | 986-747102 986747391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE E FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe recurso especial: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato suxeito a regulación harmonizada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de procedemento: | ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación: | ORDINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e prazo de presentación de ofertas(cláusula 17 do PCAP): | Forma: Electrónica, única e exclusivamente a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), segundo a cláusula 17 do PCAP.
Prazo: ate as 09:00 horas do día seguinte ao transcurso de 10 días hábiles contados a partires do seguinte ao da inserción do anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello de Meaño. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a presentar: (Cláusula 18 do PCAP) | Sobre UNICO co seguinte contido: Anexo I – Declaración responsable e oferta económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesidade a satisfacer: | A necesidade deste contrato é a mellora do camiño municipal que une o lugar de O Pazo, na parroquia de Xil, co lugar de Coirón, na parroquia de Dena, nun tramo intermedio situado no lugar de Vilaxuega (parroquia de Xil), no concello de Meaño.
Este camiño presenta un elevado tráfico rodado, xa que constitúe unha vía habitual de acceso ás vivendas dos núcleos citados. Así mesmo, dá servizo a numerosas parcelas agrarias situadas na súa contorna, moitas delas dedicadas ao cultivo de viñedo, actividade de especial relevancia na zona.
Na actualidade, o pavimento atópase deteriorado e as cunetas están prácticamente cegadas, o que dificulta a correcta evacuación das augas pluviais e contribúe ao progresivo deterioro da plataforma viaria. En atención ás demandas da veciñanza proxéctase a execución dunha cuneta entubada de tipo transitable, que permitirá mellorar a drenaxe e, ao mesmo tempo, optimizar o ancho útil do vial. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da obra: | MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE O PAZO A COIRÓN (D-01). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proxecto técnico: | MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE O PAZO A COIRÓN (D-01). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo redactor e titulación: | Enxeñeiro agrónomo D. Gabino Grande Toro (nºcolex 761) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano e data de aprobación do proxecto: | Resolución da Alcaldía nº 2026-0324 de data 11/06/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obxecto do contrato:. | O obxecto do contrato é a execución da obra “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE O PAZO A COIRÓN (D-01). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| División en lotes: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da non división en lotes: | Non procede a división en lotes posto que se trata dunha actuación que constitúe unha unidade operativa e funcional, nas que as actuacións proxectadas son elementos inseparables para a consecución dunha mesma finalidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código CPV: | CPV.: 45233140-2 Obras viales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación (IVE incluído): | 65.083,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento da obra (IVE excluído): | 53.788,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das modificacións previstas (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das opcións eventuais (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das primas pagadoras aos licitadores (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VALOR ESTIMADO: | 53.788,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVE (21 %): | 11.295,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de determinación do prezo: | Por unidades de obra segundo o proxecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da estimación do valor: | A xustificación segundo proxecto (ANEXO 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. – RÉXIME DE FINANCIAMENTO E ANUALIDADES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencia de crédito: | RC núm. 220260003760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación orzamentaria: | 454-6190501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réxime de financiamento: | cofinanciación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xunta de Galicia Camiños Rurais 2026-2027: 53.788,00 € | Recursos propios: 11.295,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto plurianual: | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación anticipada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PRAZO DE EXECUCIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execución: | 2 meses, desde a formalización da acta de comprobación do replanteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prórroga: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo mínimo de garantía: | 12 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Establécese como condición especial de execución, segundo o disposto no artigo 202 da LCSP, a promoción da reciclaxe de produtos.
Os gastos derivados da realización das condición especial da execución establecido na presente cláusula serán a cargo exclusivo do contratista Xustificación : se considera adecuada a promoción do reciclaxe tendo en conta a natureza do contrato. Para os efectos da xustificación polo contratista da promoción da reciclaxe de produtos durante a execución da obra, deberá achegarse á súa finalización a seguinte documentación xustificativa: -Albaráns de entrega de material en xestor autorizado. -Panel informativo da xestión de residuos durante a obra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. REVISIÓN DE PREZOS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de revisión: | De acordo co Art. 103 da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e tendo en conta as características do presente proxecto, non resulta precisa a proposta dunha fórmula de revisión dos prezos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. GARANTÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINITIVA | NON, en virtude do artigo 159.6.f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTARIA | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS: | Segundo proxecto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SUBCONTRATACIÓN: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñ. DATOS DE FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO DIR3 | Oficina contable: L0L1360274 -OC
Órgano Xestor: L0L1360274-OG Unidade tramitadora: L0L1360274-UT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA, CLASIFICACIÓN E HABILITACIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.1 Clasificación: | Obrigatoria: Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.2 Solvencia: | Económica e financeira:
Volume de negocios: Volume anual de negocios referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de comezo de actividades do empresario e de presentación das ofertas, por importe igual ou superior a unha vez e media do valor estimado do contrato. Técnica: Experiencia: Execución de dúas obras de natureza análoga durante o últimos cinco anos, sendo o importe mínimo esixible o correspondente ao 60 % valor estimado do contrato. En todo caso, neste procedemento, en virtude do disposto en o artigo 159.6 b) LCSP, eximirase a os licitadores da acreditación da solvencia económica e financeira e técnica ou profesional. Con todo, deberán posuír a solvencia mínima esixida, aínda que estean exentos da súa acreditación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.3 Habilitación empresarial: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P: UNIDADE TÉCNICA DE CONTRATACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constituirase unha Unidade Técnica de Contratación composta polos seguintes membros:
1) Técnico de Xestión Administración xeral. 2) Arquitecto municipal/ arquitecto técnico municipal Suplente: a Secretaria-interventora Secretaría: Trinidad Lorenzo Lema, funcionaria administrativa de Admón Xeral. Suplente: Pastora Castro Lema, funcionaria administrativa de Admón Xeral. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q: CRITEROS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criterios de adxudicación avaliables automaticamente (pluralidade de criterios de adxudicación en base a mellor calidade-prezo) ata 100 puntos:
1.- MENOR PREZO OFERTADO. Ata un máximo de 70 puntos para a oferta máis baixa das admitidas e o resto distribuirase proporcionalmente con arranxo á seguinte fórmula matemática:
70 x menor prezo ofertado P = ————————————— Oferta a valorar
2.- ESTAR EN POSESIÓN DOS CERTIFICADOS SEGUINTES (ata un máximo de 15 puntos).
2.a CERTIFICADO DE SISTEMAS DE XESTIÓN DE CALIDADE VINCULADA CO OBXECTO DO CONTRATO (UNE-EN ISO 9001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgáranselle 5 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
2.b.- CERTIFICADO DE XESTIÓN AMBIENTAL VINCULADA CO OBXECTO DO CONTRATO (UNE-EN- ISO 14001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgaránselle 5 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
2.c.- CERTIFICADO ISO 18001 OSHSAS PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (UNE EN ISO 45001), EN VIGOR. A empresa que conte con este certificado outorgaránselle 5 puntos. Para a valoración deberán achegar xunto coa oferta a correspondente certificación.
3.- MELLORAS. Ata un máximo de 15 puntos 3.a.- Reforzo de formigonado de cunetas 5 Kg/m3 de fibras estruturais de aceiro de alta resistencia para incorporar en fábrica. Comprobación con albarans de entrega do formigón.. Valoración: 10 puntos.
3.b.- Mellora 2:. Instalación de reixa tipo “Pico de Flauta” en unión de cuneta con arqueta de 100×100. Valoración: 5 puntos.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: CRITERIOS PARA A DETERMINACIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unicamente poderán ser considerados con respecto ao criterio “prezo”.Considerarase, en principio, como anormal ou desproporcionada a baixa de toda proposición económica na que o criterio “prezo” se atope nalgún dos supostos establecidos no artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. No suposto de detectar algunha baixa desproporcionada estarase ao disposto no artigo 149 LCSP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: OBRIGAS DE PUBLICIDADE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por tratarse de obras subvencionadas pola Consellería de Medio Rural, con cargo as actuacións en caminos rurais no período 2026-2027, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023- 2027 de España, o contratista estará obrigado a poñer, dende o inicio das obras ata a súa total terminación e comprobación material por parte da Consellería dun panel informativo da obra nun lugar visible ao público con información sobre o proxecto en que se destacará a axuda financeira da Unión no marco do Plan estratéxico da PAC, con referencia á axuda do Feader a través do PEPAC, indicando o cofinanciamento pola Unión Europea, a porcentaxe de cofinanciamento e o montante total da axuda, con inclusión do logo da Xunta de Galicia, o emblema da Unión Europea e, xunto a el, a declaración «cofinanciado pola Unión Europea», e o logotipo do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural facilitará, a través da aplicación informática accesible desde o enderezo da internet https://appsagader.xunta.gal/caminos, o formato e as dimensións do panel informativo.
O cartel colocarase ao comezo da vía ou no seu entroncamento coa vía principal e conforme o modelo, formato e as dimensións que se recollen na páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Os gastos derivados da realización das condición especial da execución establecido na presente cláusula serán a cargo exclusivo do contratista Xustificación: por imposición da axuda concedida. Para a xustificación polo contratista deberá de aportar ao inicio das obras fotografías da colocación do cartel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.- ABONOS POR ACTUACIÓNS PREPARATORIAS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.- OUTROS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serán de conta do contratista todos os tributos de calquera índole que graven as operacións necesarias para a execución da obra e, en particular, as taxas por prestación dos traballos facultativos de reformulo, dirección, inspección e liquidación das obras e calquera outra que resulte de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen, así como a licenza de obras e do imposto sobre construcións, instalacións e obras; para o caso en que este sexa esixible.
As taxas por direccións de obras e coordinación de seguridade calcularanse tomando como base o orzamento de execución material. Xustificación: por estar establecido na “Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de sevizos facultativos que se presten nas obras municipais” Para a xustificación o contratista deberá de aportar xustificante do pago das taxas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||