“ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE XIL” MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
| A. PODER ADXUDICADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administración contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Por delegación da Alcaldía a Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizo xestor: | Secretaría-intervención do Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable do contrato: | Dirección facultativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de contratante: | www.concellodemeano.com enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección do órgano de contratación: | R/Campo da Feira nº 1 (Meaño) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico do órgano de contratación: | concellodemeano@concellodemeano.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede electrónica: | concellodemeano.sedelectronica.gal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono/Fax: | 986-747102 986747391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE E FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contrato: | OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe recurso especial: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrato suxeito a regulación harmonizada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de procedemento: | ABERTO SIMPLIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación: | ORDINARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma e prazo de presentación de ofertas (Cláusula 17 do PCAP): | Forma: Electrónica, única e exclusivamente a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), segundo a cláusula 17 do PCAP.
Prazo: 20 días naturais a contar desde o seguinte á publicación no perfil do contratante do anuncio de licitación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a presentar: (Cláusula 18 do PCAP) | Sobre UNICO co seguinte contido: Anexo I – Declaración responsable e oferta económica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necesidade a satisfacer: | Mellorar a acústica do edificio, dado que ou nivel de reverberación actual e moi alto pola ausencia de materiais foto-absorventes do son e a capilaridade na parte baixa dous muros cegos da fachada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da obra: | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE XIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proxecto técnico: | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE XIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo redactor e titulación: | Arquitecto D. Pablo Muiños Pazos (colexiado nº 2.657 del C.O.A.G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano e data de aprobación do proxecto: | O proxecto ““ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE XIL” foi aprobado mediante Resolución da Alcaldía nº 2026-0228 de data 29/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obxecto do contrato: | Obras de mantemento e mellora do interior do Pavillón polideportivo de Xil, financiadas a través do III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas da Deputación de Pontevedra.
As obras obxecto do presente proxecto, englóbase dentro do grupo a) obras de reforma, xa que o concepto xeral de reforma abarca o conxunto de obras de ampliación, mellora, modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun ben inmoble xa existente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| División en lotes: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da non división en lotes: | Non procede a división en lotes do obxecto do contrato, por darse do suposto previsto no artigo 99.3.b) dá LCSP, ao tratarse dunha prestación tecnicamente unitaria que debe ser asumida por un único equipo técnico para garantir a coherencia da actuación e a adecuada asunción de responsabilidades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código CPV: | 45323000- Traballos de illamento acústico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento base de licitación (IVE incluído): | 107.787,37 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orzamento da obra (IVE excluído): | 89.080,47 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das modificacións previstas (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das opcións eventuais (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe das primas pagadoras aos licitadores (IVE excluído): | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VALOR ESTIMADO: | 89.080,47 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVE (21 %): | 18.706,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de determinación do prezo: | Por unidades de obra segundo o proxecto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xustificación da estimación do valor: | A xustificación segundo proxecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. – RÉXIME DE FINANCIAMENTO E ANUALIDADES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencia de crédito: | Si, RC nº 220260002686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación orzamentaria: | 342-6320006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réxime de financiamento: | Financiación afectada: Deputación Provincial de Pontevedra III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto plurianual: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación anticipada: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PRAZO DE EXECUCIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execución: | CATRO SEMANAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prórroga: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo mínimo de garantía: | 12 MESES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Establécese como condición especial de execución, segundo o disposto no artigo 202 da LCSP a promoción da reciclaxe de produtos. Para os efectos da xustificación polo contratista da promoción da reciclaxe de produtos durante a execución da obra, deberá achegarse á súa finalización a seguinte documentación xustificativa:
-Albaráns de entrega de material en xestor autorizado. -Panel informativo da xestión de residuos durante a obra. Os gastos derivados da realización da condición especial da execución establecido na presente serán a cargo exclusivo do contratista Xustificación: Se considera adecuada a promoción do reciclaxe tendo en conta a natureza do contrato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. REVISIÓN DE PREZOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON: Dada a duración estimada das obras, e segundo o recolleito no art. 103 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en relación co artigo 7 do Real Decreto Lei 3/2022, non é necesario establecer ningunha fórmula para a revisión de prezos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de revisión: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. GARANTÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONAL: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINITIVA | 5 % do prezo final ofertado por aquel, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTARIA | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SUBCONTRATACIÓN: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS: | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñ. DATOS DE FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidade contratante: | Concello de Meaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgano de contratación: | Xunta de Goberno Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÓDIGO DIR3 | Oficina contable: L0L1360274 -OC
Órgano Xestor: L0L1360274-OG Unidade tramitadora: L0L1360274-UT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA, CLASIFICACIÓN E HABILITACIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.1 Clasificación: | Para concorrer á presente licitación non será requisito indispensable que o empresario ostente clasificación como contratista de obras, aínda de non ser obrigatoria, considerarase que licitador cumpre cos requisitos de solvencia económica e financeira, e técnica, se posúe a clasificación seguinte:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.2 Solvencia: | Conforme aos artigos 76 e seguintes da LCSP, os licitadores deberan estar en posesión das seguintes condicións mínimas de solvencia económica e financeira e profesional ou técnica:
Económica e financeira. Volume anual de negocios referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de comezo de actividades do empresario e de presentación das ofertas, por importe igual ou superior a unha vez e media o valor estimado do contrato. A acreditación do referido volume anual de negocios do licitador ou candidato farase por medio das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivera inscrito no devandito rexistro, e no caso contrario polas depositadas no rexistro oficial no que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e conta anuais legalizados por Rexistro Mercantil.
Técnica Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución; estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, devanditos certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. Para a acreditación da solvencia técnica neste apartado requirirase haber executado un mínimo de dúas obras de natureza análoga durante o últimos cinco anos, sendo o importe mínimo esixible o correspondente ao 70 % do valor estimado do contrato.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.3 Habilitación empresarial: | Os licitadores deberán acreditar a súa inscrición no Rexistro de empresas acreditadas do sector da construción, segundo o establecido na Lei 32/2006, do 18 de outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P: MESA DE CONTRATACIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente: Alcalde da corporación D. Carlos Vieitez Fernández ou membro da Corporación ou un funcionario en quen delegue
Vogais: Titular. Secretaria-interventora Titular: Funcionario técnico medio de xestión administrativa Titular: arquitecto municipal Secretaría: Titular: Funcionaria do concello |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q: CRITEROS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criterios de adxudicación avaliables automaticamente (pluralidade de criterios de adxudicación en base a mellor calidade-prezo) ata 100 puntos:
1.- MENOR PREZO OFERTADO. Ata un máximo de 60 puntos para a oferta máis baixa das admitidas e o resto distribuirase proporcionalmente con arranxo á seguinte fórmula matemática:
60 x menor prezo ofertado P = ————————————— Oferta a valorar
2.-MELLORAS: A mellora consiste no incremento do panelado acústico na parede da bancada que quedaba sen revestir e en remates de encontros non illados así como no incremento do trasdosado acústico con panel de madeira aos laterais do corredor central da bancada na zona de acceso desde a pista deportiva (Anexo M10 do proxecto). Importe da mellora 6.346,24 € (IVE incluído). Valoración 30 puntos.
8.3.- ESTABILIDADE NO EMPREGO. Ata un máximo 10 puntos Persoal indefinido a xornada completa en relación co plantes global da empresa: O licitador que, no período de licitación, conte co número de traballadoras/es con contrato fixo por tempo indefinido a xornada completa, segundo a seguinte táboa, en relación co total de traballadoras/es da plantel, recibirá a seguinte puntuación:
Os licitadores que dentro de cada liña conten co número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa sinalado nesta táboa (10 18, 25, 32 e 40) seralle asignada a puntuación máxima de 10 puntos. Os licitadores que dentro de cada liña conten con un número de traballadoras/es indefinidas/os a xornada completa inferior á sinalada nesta táboa (10, 18, 25, 32 e 40) puntuarase aplicando o procedemento de regra de tres. Para a valoración deste apartado os licitadores deberán achegar xunto coa oferta o INFORME DE TRABALLADORES EN ALTA NO CÓDIGO DE CONTA DE COTIZACIÓN emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social e datado no período de presentación de ofertas, coa ocultación de datos persoais; podendo o Concello verificar o dato interesado e que afecta ao tipo de contrato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para apreciar se a proposición incorre en presunción de baixa desproporcionada ou temeraria efectuarase a valoración da oferta no seu conxunto, que será o resultado de sumar á diminución do prezo da oferta económica a avaliación económica das melloras, no caso de que sexan ofertadas.
Aos restantes criterios de selección, de ser ofertados, non se lle asignará valoración aos efectos de cálculo da baixa temeraria, por entender que se corresponden con medios dos que xa dispón a empresa con idependencia da concorrencia á licitación do contrato ou de escasa relevancia económica. Considerarase que unha oferta está incursa en presunción de temeridade ou anormalidade, cando o porcentaxe de baixa da oferta, considerada no seu conxunto, sexa superior á media dos porcentaxes de baixa das ofertas presentadas incrementado en 10 puntos porcentuais. No caso de presentarse unha sola oferta considerarase que está incursa en presunción de temeridade ou anormalidade, cando a baixa supere os 10 puntos porcentuais respecto do prezo de licitación. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: OBRIGAS DE PUBLICIDADE E OUTROS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.- Colocación de cartel nun lugar suficientemente visible da obra desde o inicio da mesma ata a súa total terminación
e comprobación material por parte da Deputación Provincial de Pontevedra de que se trata dunha obra subvencionada pola institución provincial. Este cartel deberá ser conforme ao modelo normalizado recollido na páxina web www.depo.gal. Os gastos derivados da realización das condición especial da execución establecido na presente cláusula serán a cargo exclusivo do contratista. Ao tratarse dunha instalación deportiva o cartel colocarase de forma permanente sobre un soporte Para a xustificación polo contratista deberá de aportar ao inicio das obras fotografías da colocación dos carteis.
2.-Serán de conta do contratista tódolos tributos de calquera índole que graven as operacións necesarias para a execución da obra e, en particular, as taxas por prestación dos traballos facultativos de reformulo, dirección, inspección e liquidación das obras e calquera outra que resulte de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen, así como a licenza de obras e do imposto sobre construcións, instalacións e obras; para o caso en que este sexa esixible. As taxas por direccións de obras e coordinación de seguridade calcularanse tomando como base o orzamento de execución material. Xustificación: por estar establecido na “Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de sevizos facultativos que se presten nas obras municipais” Para a xustificación o contratista deberá de aportar xustificante do pago das taxas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||